2025 英国12天 | 学期插班游学·TAS | Britain | 插班 | 11-17 | 12 | 2025 英国12天 | 学期插班游学·TAS | |
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班营 | MALAYSIA | 插班 | 7-18岁(适合:全部类型学校、培训机构、社会招生) | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班营 | |
新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | SINGAPORE | 插班 | 7-15岁(适合:全部类型学校、培训机构、社会招生) | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | |
澳洲学期插班游学(B·G School ) | AUSTRALIA | 插班 | 7-15 | 5 | 澳洲学期插班游学(B·G School ) | |
新西兰·奥克兰学期插班学校(SILC) | NEW ZEALAND | 插班 | 12-15 | 5 | 新西兰·奥克兰学期插班学校(SILC) | |
新西兰·奥克兰学期插班营(M School) | NEW ZEALAND | 插班 | 10-15 | 5 | 新西兰·奥克兰学期插班营(M School) | |
新西兰·奥克兰学期插班营(W High School) | NEW ZEALAND | 插班 | 高中 | 5 | 新西兰·奥克兰学期插班营(W High School) | |
新加坡·国际学校暑期插班游学(H·I school) | SINGAPORE | 插班 | 6-16 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(H·I school) | |
新加坡·学期插班营(S·F ·A School) | SINGAPORE | 插班 | 12-15 | 5 | 新加坡·学期插班营(S·F ·A School) | |
新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | SINGAPORE | 插班 | 7-12/13-15 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) |
Pages: 1/13 Size Records: 125 |
|