| 2026 新加坡国际插班研学营 | SINGAPORE | 插班 | 全年龄 | 7 | 2026 新加坡国际插班研学营 | |
| 2026 南洋理工学院大数据与金融科技营·新加坡6天 | SINGAPORE | 国际交流营 | 10-17岁 | 6 | 2026 南洋理工学院大数据与金融科技营·新加坡6天 | |
| 2026 新马双境9天·插班游学体验(吉隆坡往返) | SINGAPORE | 插班 | 7-16岁 | 9 | 2026 新马双境9天·插班游学体验(吉隆坡往返) | |
| 2026 南洋理工大学教授科研项目 | SINGAPORE | 名校科研营 | 16+ | 8 | 2026 南洋理工大学教授科研项目 | |
| 2026 GYAP·带薪实习-南洋理工大学 | SINGAPORE | 带薪实习 | 20-28岁 | 2026 GYAP·带薪实习-南洋理工大学 | ||
| 2026 GYAP·导师导游实训团·新马港10天 | SINGAPORE | 国际交流营 | 10 | 2026 GYAP·导师导游实训团·新马港10天 | ||
| 2026 新马双境9天·插班游学体验 | SINGAPORE | 插班 | 7-16岁 | 9 | 2026 新马双境9天·插班游学体验 | |
| 2026 南洋理工大学人工智能体验营·新加坡6天 | SINGAPORE | 国际交流营 | 10-17岁 | 6 | 2026 南洋理工大学人工智能体验营·新加坡6天 | |
| 2025 南洋理工大学AI科研实践背景提升夏校·7天 | SINGAPORE | 主题营 | 高中、本科 | 7 | 2025 南洋理工大学AI科研实践背景提升夏校·7天 | |
| 2025 新加坡国际教师工作坊 | SINGAPORE | 教师培训教育考察 | 教师 | 14 | 2025 新加坡国际教师工作坊 |
| Pages: 1/4 Size Records: 38 |
|