Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2025 澳大利亚12天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营 AUSTRALIA 插班营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营
2025 澳大利亚12天 | 悉尼体育·艺术节 AUSTRALIA 国际交流营 7-16岁 12 2025 澳大利亚12天 | 悉尼体育·艺术节
2025 澳大利亚14天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营 AUSTRALIA 插班营 小学/初中/高中 14 2025 澳大利亚14天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营
2025 澳大利亚4周 | 墨尔本亲子插班 AUSTRALIA 亲子游学 5岁+ 29 2025 澳大利亚4周 | 墨尔本亲子插班
2025 澳大利亚14天 | 悉尼国际冬令营 AUSTRALIA 国际交流营 小学/初中/高中 14 2025 澳大利亚14天 | 悉尼国际冬令营
2025 澳大利亚14天 | 昆州布里斯班学期插班研学营 AUSTRALIA 插班营 10-16岁 14 2025 澳大利亚14天 | 昆州布里斯班学期插班研学营
2024澳大利亚 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学 AUSTRALIA 插班营 10-18岁 14 2024澳大利亚 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学
Pages: 2/2 Size Records: 17 
First Prev Next Last GO: PG