Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2025新加坡科技双语人文自然主题营 SINGAPORE 主题研学 全年龄 7 2025新加坡科技双语人文自然主题营
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营 MALAYSIA 国际交流营 7-18岁 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营
2025 新加坡马来西亚八天 | 马来理工大学国际营 MALAYSIA 国际交流营 7-18岁 8 2025 新加坡马来西亚八天 | 马来理工大学国际营
2025 GYAP香港国际营 HONG KONG 国际交流营 9岁+ 6 2025 GYAP香港国际营
2025 新西兰12天 | 奥克兰国际冬令营 NEW ZEALAND 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 新西兰12天 | 奥克兰国际冬令营
2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 篮球夏令营 USA 国际交流营 7-16岁 14 2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 篮球夏令营
2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 羽毛球夏令营 USA 主题营 7-16岁 14 2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 羽毛球夏令营
2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 网球夏令营 USA 主题营 7-16岁 14 2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 网球夏令营
2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 舞蹈夏令营 USA 主题营 7-16岁 14 2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 舞蹈夏令营
2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 音乐夏令营 USA 主题营 7-16岁 14 2025 美国东西海岸14天 | 波士顿国际夏令营 | 音乐夏令营
Pages: 1/10 Size Records: 93 
First Prev Next Last GO: PG