Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2025 英国12天 | 学期插班游学·TAS Britain 插班 11-17 12 2025 英国12天 | 学期插班游学·TAS
2025 澳大利亚12天 | 悉尼国际插班冬令营 AUSTRALIA 主题营 7+ 5 2025 澳大利亚12天 | 悉尼国际插班冬令营
2025 澳大利亚12天 | 悉尼大学·网球营 AUSTRALIA 主题营 7岁+ 5 2025 澳大利亚12天 | 悉尼大学·网球营
2025 美国东海岸12天| 麻省理工学院“HiTech人工智能与机器人”游学营 USA 主题营 10岁+(适合:公立名校、国际学校、出国培训机构、社会招生) 12 2025 美国东海岸12天| 麻省理工学院“HiTech人工智能与机器人”游学营
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班营 MALAYSIA 插班 7-18岁(适合:全部类型学校、培训机构、社会招生) 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班营
2025 美国东海岸12天 | 哈佛大学·未来精英领导力主题营 USA 主题营 10岁+(适合:公立名校、国际学校、出国培训机构、社会招生) 12 2025 美国东海岸12天 | 哈佛大学·未来精英领导力主题营
新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) SINGAPORE 插班 7-15岁(适合:全部类型学校、培训机构、社会招生) 5 新加坡·国际学校暑期插班游学(S School)
澳洲学期插班游学(B·G School ) AUSTRALIA 插班 7-15 5 澳洲学期插班游学(B·G School )
新西兰·奥克兰学期插班学校(SILC) NEW ZEALAND 插班 12-15 5 新西兰·奥克兰学期插班学校(SILC)
新西兰·奥克兰学期插班营(M School) NEW ZEALAND 插班 10-15 5 新西兰·奥克兰学期插班营(M School)
Pages: 1/35 Size Records: 347 
First Prev Next Last GO: PG