名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 澳大利亚8天 | 悉尼国际插班 澳大利亚 国际交流营 7-16岁 8 2025 澳大利亚8天 | 悉尼国际插班
2025 澳大利亚11天 | 悉尼国际插班 | 墨尔本研学 | 冬令营 澳大利亚 国际交流营 7-16岁 11 2025 澳大利亚11天 | 悉尼国际插班 | 墨尔本研学 | 冬令营
2025澳大利亚 | 友校互访 | 教育考察团 澳大利亚 教师培训教育考察 校长/教师管理团队 7 2025澳大利亚 | 友校互访 | 教育考察团
2025 澳大利亚12天 | 戏剧主题营 澳大利亚 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 戏剧主题营
2025 澳大利亚12天 | 音乐·舞蹈冬令营 澳大利亚 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 音乐·舞蹈冬令营
2025 澳大利亚12天 | STEM主题冬令营 澳大利亚 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | STEM主题冬令营
2025 澳大利亚12天 | 演讲主题冬令营 澳大利亚 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 演讲主题冬令营
2025 澳大利亚12天 | 美术主题冬令营 澳大利亚 主题营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 美术主题冬令营
2025 澳大利亚 12 天 | 悉尼羽毛球营 澳大利亚 主题营 7-16岁 12 2025 澳大利亚 12 天 | 悉尼羽毛球营
2025 澳大利亚12天 | 悉尼网球营 澳大利亚 主题营 7-16岁 12 2025 澳大利亚12天 | 悉尼网球营
页次:1/2页 每页 /17记录
首页 上一页 下一页 末页