玫瑰崗學校(小學部)私立小学 學校設有 30 個課室,1 個禮堂,1 個操場學校有圖書館。特別室包括:音樂室、多媒體電腦室、視覺藝術室及宗教室。學校設施還有:休憩小公園、多用途活動室、禮堂、演講廳、多元活動中心、會議室及聖堂。這小學佔地面積大約 10,000 平方米,屬於「超大型」的校園。 |
: 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拔萃女小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救恩學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新會商會港青基信學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柯士甸學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹宏學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民生書院小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滬江維多利亞學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢鼎書院 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Genius Worshop | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激活英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰崗學校(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰蕾小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百卉九江書院 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示昕學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神召會德萃書院(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖三一堂小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖保祿學校(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖嘉勒小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖士提反書院附屬小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖方濟各英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若望英文書院(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若瑟英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖類斯中學(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園華德福學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen Creative | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮仁小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学嘉道理中心 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学The Fascinating World of Fluid Flows: From Airplanes to Micro-swimmers | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学夏校Introduction and practice on Artificial Intelligent and Internet of Things | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学夏校Metaverse and Virtual Reality in modern technology (Class A/B) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ActiveKids Learning Center | 中国 |
页次:4/4页 每页 /631记录 |
|