Northcote College新西兰北岸历史最悠久的学校上 诺斯科特学院成立于 1877 年, 140 多年历史,目前有第二代、第三代和第四代学生在校,对此我们倍感自豪。 学校在国家考试、体育、戏剧和音乐方面取得了令人印象深刻的优异成绩。 一支敬业且能力出众的专业教学人员和支持人员团队,对课堂内外的教学和学习充满热情。 学院位于奥克兰北岸,拥有一流的学生学习设施、广阔的运动场、树木和花园,距离奥克兰市和北岸海滩均不到 10 分钟路程。 学院服务于成熟的当地社区,也吸引了来自大奥克兰和世界各地的学生。 对学生的成功寄予厚望。学生将获得重要的技能、知识和资格。 通过机会、经验、期望和支持,诺斯科特学院旨在最大限度地提高学生成绩,并鼓励每个人不仅在学校期间,而且在一生中发挥自己的潜力。 让学生参与标准学术课程以外的校内活动是诺斯科特学院提供的中学教育的一个主要特点。 学校认识到自尊、性格、人际交往能力和适应能力对于人生的成功至关重要。多样化的学习机会有助于提高学生的整体参与度、享受、学习和成就。 诺斯科特学院学生的成功反映了学生自身的承诺,也反映了家长、老师和其他指导、支持、激励和鼓励学生实现最佳表现的人的承诺。 |
: 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拔萃女小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救恩學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新會商會港青基信學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柯士甸學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹宏學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民生書院小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滬江維多利亞學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢鼎書院 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Genius Worshop | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激活英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰崗學校(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰蕾小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百卉九江書院 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示昕學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神召會德萃書院(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖三一堂小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖保祿學校(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖嘉勒小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖士提反書院附屬小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖方濟各英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若望英文書院(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若瑟英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖類斯中學(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園華德福學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen Creative | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮仁小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学嘉道理中心 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学The Fascinating World of Fluid Flows: From Airplanes to Micro-swimmers | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学夏校Introduction and practice on Artificial Intelligent and Internet of Things | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学夏校Metaverse and Virtual Reality in modern technology (Class A/B) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ActiveKids Learning Center | 中国 |
页次:4/4页 每页 /631记录 |
|